No | siap_id | ptk_id | nama | kelamin | kualifikasi | thn_lulus | instansi | tmt_pegawai | tmt_guru |
1 | 20302900 | 20302900186001 | SOLIKHAH | P | S1 | 2010 | SDN 2 LANGKAP | 2012-07-09 | 2012-07-09 |
2 | 20302900 | 20302900193001 | INDRI WIRASTI | P | S1 | SDN 2 LANGKAP | |||
3 | 20302908 | 20302908182001 | Suwarno | L | S1 | 2012 | SDN 2 KRANGEAN | 2015-02-02 | 2015-02-02 |
4 | 20302908 | 20302908188001 | AGUNG SANTOSO | L | D1 | 2007 | SDN 2 KRANGEAN | 2010-07-01 | 2010-07-01 |
5 | 20302908 | 20302908192001 | NANI SAFITRI | P | SMA | 2009 | SDN 2 KRANGEAN | 2012-10-01 | 2012-10-01 |
6 | 20303014 | 20303014187001 | LENI RUSWATI | P | S1 | 2009 | SDN 2 ADIARSA | 2009-10-01 | 2009-10-01 |
7 | 20303014 | 20303014190001 | RANUM ENGGARSARI | P | S1 | 2013 | SDN 2 ADIARSA | 2013-08-28 | 2013-09-28 |
8 | 20303015 | 20303015187001 | LIANA SARI | P | SMA | 2010 | SDN 1 DARMA | 2014-09-08 | 2014-09-08 |
9 | 20303015 | 20330995188001 | SAIFUL PRASETIAJI | L | S1 | 2011 | SDN 1 DARMA | 2011-10-01 | 2011-10-01 |
10 | 20303016 | 20303016182001 | ERMAWATI | P | D2 | 2005 | SDN 1 CONDONG | 2010-11-01 | 2010-11-01 |
11 | 20303016 | 20303016191001 | HERI MUSTOFA | L | S1 | 2012 | SDN 1 CONDONG | 2012-09-01 | 2012-09-01 |
12 | 20303016 | 20303016191002 | PUPUT TURSILANINGSIH | P | S1 | 2013 | SDN 1 CONDONG | 2014-10-01 | 2014-10-01 |
13 | 20303033 | 20303033188001 | Faridatun Khafisoh | P | S1 | 2011 | SDN 2 KARANGPUCUNG | 2012-07-01 | 2012-07-01 |
14 | 20303033 | 20303033190001 | Cicik Mulyatun | P | S1 | 2011 | SDN 2 KARANGPUCUNG | 2011-05-02 | 2011-05-02 |
15 | 20303033 | 20303033190002 | INDRA GUNANTO | L | D2 | 2010 | SDN 2 KARANGPUCUNG | 2011-10-01 | 2011-07-01 |
16 | 20303064 | 20303064189001 | Rosyidiana Fajrin | P | S1 | 2013 | SDN 2 KARANGASEM | 2008-06-30 | 2008-06-30 |
17 | 20303064 | 20303064189002 | TRI ANTORO | L | S1 | 2013 | SDN 2 KARANGASEM | 2010-02-01 | 2010-02-01 |
18 | 20303094 | 20303094183001 | ARIF TIRTANA YETINA | L | S1 | 2007 | SMPN 1 KERTANEGARA | 2009-01-01 | 2009-01-01 |
19 | 20303094 | 20303094184001 | DWI BETY AJININGSIH | P | S1 | 2008 | SMPN 1 KERTANEGARA | 2008-07-01 | 2008-07-01 |
20 | 20303094 | 20303094187001 | IKA SA'BANAH | P | S1 | 2008 | SMPN 1 KERTANEGARA | 2009-01-01 | 2009-01-01 |
21 | 20303153 | 20303153183001 | Arie Sulistiawati | P | S1 | 2012 | SMPN 2 KERTANEGARA | 2008-11-02 | 2008-11-02 |
22 | 20303153 | 20303153185001 | Isti'anah Minalloh | P | S1 | 2008 | SMPN 2 KERTANEGARA | 2009-02-08 | 2009-02-08 |
23 | 20303153 | 20303153191002 | ARI TRI WIYOKO | L | S1 | 2014 | SMPN 2 KERTANEGARA | 2014-07-01 | 2014-07-12 |
24 | 20303153 | 20303153191003 | SINGGIH KHARISMA WIJAYA | L | S1 | 2014 | SMPN 2 KERTANEGARA | 2014-08-04 | 2014-07-12 |
25 | 20303499 | 20303499186001 | Endah Supriatun | P | S1 | 2010 | SDN 1 MERGASANA | 2011-01-01 | 2011-01-01 |
26 | 20303524 | 20303524190001 | LINA WINDI ASTUTI | P | D2 | 2012 | SDN 1 KERTANEGARA | 2010-04-01 | 2010-04-01 |
27 | 20303533 | 20303533192001 | RIBTIANA AZIZAH | P | SMA | 2010 | SDN 1 KRANGEAN | 2012-03-01 | 2012-03-01 |
28 | 20303630 | 20303630185001 | KEDI PRAYITNO | L | SMK | 2004 | SDN 1 ADIARSA | 2010-11-01 | 2010-11-01 |
29 | 20303630 | 20303630185002 | DWIYENI LIDIYAWATI | P | S1 | 2012 | SDN 1 ADIARSA | 2008-12-31 | 2008-12-31 |
30 | 20303657 | 20303657191001 | Siti Masriah | P | S1 | 2014 | SDN 1 KARANGPUCUNG | 2014-08-01 | 2014-08-01 |
31 | 20356147 | 20356147185001 | IMAM ALFARIZI | L | SMK | 2003 | SDN 1 Karangtengah | 2009-08-01 | 2009-08-01 |
32 | 20356147 | 20356147185002 | MUCHAMAD MUFLIH | L | S1 | 2012 | SDN 1 Karangtengah | 2009-01-02 | 2009-01-01 |
33 | 20356147 | 20356147188001 | ETI ARIYANTI | P | S1 | 2011 | SDN 1 Karangtengah | 2009-07-01 | 2009-07-01 |
34 | 20356147 | 20356147189001 | SITI KHOERUL KUSUMA DEWI | P | S1 | 2011 | SDN 1 Karangtengah | 2012-01-02 | 2012-01-02 |
35 | 20302908 | 20302908191001 | NURUL HIDAYATURROHMAH | P | D2 | 2012 | SDN 2 KRANGEAN | 2010-03-01 | |
36 | 20303014 | 20303014185001 | INNA PURBOSARI | P | D2 | 2012 | SDN 2 ADIARSA | 2013-11-15 | |
37 | 20303015 | 20303687189001 | AFIAT UNDANAH | P | D2 | 2014 | SDN 1 DARMA | 2010-11-01 | |
38 | 20303016 | 20303016189001 | SUCI KHIKMATIN | P | D2 | 2012 | SDN 1 CONDONG | 2013-08-01 | |
39 | 20303036 | 20303036189001 | Banar Ayu Pangesthi | P | D2 | 2012 | SDN 2 KASIH | 2011-11-01 | |
40 | 20303064 | 20303064184001 | WAHYUDI | L | SMA | 2002 | SDN 2 KARANGASEM | 2004-12-18 | |
41 | 20303064 | 20303064191001 | CAKHYA WULANDARI | P | D2 | 2012 | SDN 2 KARANGASEM | 2010-02-01 | |
42 | 20303094 | 20303094188001 | DARYANTI | P | SMK | 2007 | SMPN 1 KERTANEGARA | 2009-04-01 | |
43 | 20303153 | 20303153168001 | Arif Yuwono | L | SMA | 2011 | SMPN 2 KERTANEGARA | 2003-07-07 | |
44 | 20303153 | 20303153183002 | Putut Satwiko | L | D2 | 2012 | SMPN 2 KERTANEGARA | 2008-11-02 | |
45 | 20303153 | 20303153191001 | FITRI ZAKIYAH | P | SMA | 2008 | SMPN 2 KERTANEGARA | 2013-09-03 | |
46 | 20303153 | 20303665191001 | Sarif Priyatno | L | SMA | 2012 | SMPN 2 KERTANEGARA | 2013-01-02 | |
47 | 20303499 | 20303499189001 | Ari Singgih Pratama | L | D2 | 2012 | SDN 1 MERGASANA | 2009-07-13 | |
48 | 20303524 | 20303524186001 | SUGIMANTO | L | SMA | 2007 | SDN 1 KERTANEGARA | 2010-04-01 | |
49 | 20303524 | 20303689188001 | WAHYU TRI WIDIANTORO | L | S1 | 2012 | SDN 1 KERTANEGARA | 2013-07-01 | |
50 | 20303533 | 20303533185001 | SUWARNI | P | D2 | 2012 | SDN 1 KRANGEAN | 2011-03-01 | |
51 | 20303535 | 20303535190001 | RINA SUKRISNAWATI | P | D2 | 2012 | SDN 1 LANGKAP | 2009-07-11 | |
52 | 20303535 | 20303535192001 | ALI FAOZAN | L | SMP | 2007 | SDN 1 LANGKAP | 2011-10-01 | |
53 | 20303630 | 20303630174001 | MARSONO | L | SMA | 1994 | SDN 1 ADIARSA | 2010-04-01 | |
54 | 20303630 | 20303630180001 | TRI MULYANTO | L | SMA | 2000 | SDN 1 ADIARSA | 2012-05-01 | |
55 | 20303630 | 20303630190001 | MADYASIN | L | SMA | 2008 | SDN 1 ADIARSA | 2012-07-01 | |
56 | 20303657 | 20303657191002 | Pramono | L | D2 | 2012 | SDN 1 KARANGPUCUNG | 2011-07-01 | |
57 | 20303657 | 20303657195001 | Laelatul Kodar | L | SMK | 2014 | SDN 1 KARANGPUCUNG | 2014-08-01 | |
58 | 20303687 | 20303687187001 | ROFINGATUN | P | D2 | 2012 | SDN 1 KARANGASEM | 2010-11-18 | |
59 | 20330997 | 20330997186001 | HENA TRIYANI | P | D2 | 2012 | SDN 1 KASIH | 2012-12-01 | |
60 | 20356147 | 20356147191001 | ANA HINAYAH | P | D2 | 2013 | SDN 1 Karangtengah | 2011-08-01 |
* SUMBER PADAMU SIAP KET : Bagi Nama yang bertanda merah harap cepat melengkapi data isian di Padamu.siap karena akan menghambat cetak kartu digital NUPTK/PegID Semester 2 | ||||||||||
No comments:
Post a Comment